Site icon Yeşil Aşkı

Tuzluluk ve Elektriksel İletkenlik Tayini

Tuzluluk ve Elektriksel İletkenlik Tayini

Tuzluluk ve Elektriksel İletkenlik Analizi

Tuzluluk bazı endüstriyel atıklar ve deniz suyu analizlerinde önemli bir yer tutar. Tuzluluk; tüm karbonatlar oksitlerine çevrildiğinde, tüm bromür ve iyodürler klorürlerle yer değiştirdiğinde ve tüm organik madde oksitlendiğinde sudaki toplam katı madde miktarı olarak tanımlanmaktadır. Tuzluluk, gram/kilogram ya da binde (%o) olarak ifade edilir.

 

Tuzlulukla ilişkili olarak kullanılan terimler klorinite ve klorositedir. Klorinite, klorür; bromür ve iyodürlerin klorür olarak ifade edilmesi olup, klorisite ise klorinite x yoğunluk (20 oC’de) olarak tanımlanmaktadır. Tuzluluk ve klorinite arasında aşağıdaki ampirik bağıntı yaygın olarak kullanılmaktadır:

 

Tuzluluk (%o)= 0.03 + 1.805 (klorinite, %o)

 

Tuzluluk Tayini için 3 değişik metot uygulanmaktadır.
1. Elektriksel iletkenlik metodu
2. Hidrometrik metot
3. Arjantometrik metot

 

Laboratuvar ve arazi ortamlarında tuzluluk tayini için en uygun metot arjantometrik metot olduğundan bu bölümde detaylı olarak verilmiştir.

 

Elektriksel İletkenlik Metodu

Elektriksel iletkenlik, su numunesinin elektrik akımını iletme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Bu sayı iyonize olmuş maddenin toplam konsantrasyonuna ve sıcaklığa bağlıdır. Çözünmüş iyonların mobilitesi, yükü ve konsantrasyonu iletkenliğe etkiyen faktörlerdendir.

 

Yeni destile edilmiş suyun iletkenliği 0.5-2 µmho/cm olup zamanla artar. İçilebilir nitelikli suların elektriksel iletkenlik değerleri geniş bir aralık içinde değişmektedir. Bazı endüstriyel atıkların elektriksel iletkenlik değerleri 10000 µmho/cm olabilmektedir.

 

İletkenlik ölçümlerinin pratikte uygulamaları şunlardır:

 
Elektriksel direncin birimi ohm olduğundan iletkenlik birimi bunun tersi olan mho ya da siemens olmaktadır. Su analizlerinde siemens birimi çok büyük olduğu için sonuçlar mikrosimens cinsinden ifade edilmektedir. Elektrolitik iletkenlik, metalik iletkenliğin tersine sıcaklık artınca artar. 1 °C için, % 1.9 artış gösterir. Bu nedenle iletkenlik ölçümlerinin 25 °C’de verilmesi uygundur.

 

Araç ve Gereçler

 
Reaktifler

İletkenlik değeri, hücre sabiti daha önceden bilinen bir aletle sıcaklık ayarı yapılarak okunur. Hücre sabitinin belirlenmesi gerekiyorsa, iletkenlik hücresi 0.01 M KCl ile 3 kez çalkalanır. Sıcaklık 25±0.1 °C olacak şekilde ayarlanır. Resistans değeri ve sıcaklık okumaları alınır. Hücre sabiti C, aşağıdaki bağıntı ile bulunur.

 

C= (0.001413)(RKCl)(1+0.0191(t-25))

Burada;
RKCL: Ohm cinsinden ölçülen direnci,
t: Gözlenen sıcaklığı ifade etmektedir.

 

Hidrometrik Metot

Bu metotta, hidrometre ile özgül ağırlık ölçülür, sıcaklık düzeltmesi yapılır ve tablolardan yoğunluğa karşı tuzluluk değeri okunur.

 

Arjantometrik Metot

Bu yöntem klorür tayinine benzer. Numuneler alındıktan kısa bir süre sonra analiz edilmelidir.

 

Gereçler

 
Reaktifler

 
Normalite = 12.69 / ml AgNO3

 

bağıntısı yardımıyla AgNO3 çözeltisinin normalitesi bulunur.

 

Tuzluluk ve Elektriksel İletkenlik Deneyinin Yapılışı

Numunenin ve AgNO3 çözeltisinin aynı sıcaklıkta olması gereklidir. Titrasyon işlemi 25 ml numune ile Reaktifler bölümünde açıklandığı şekilde yapılır.

 

Sonucun Hesabı

AgNO3 çözeltisinin klorosite eşdeğeri: CIE= N x 0.0355 bağıntısı yardımıyla bulunur. Bu bağıntıda,

 

CIE : Klorosite eşdeğeri
N: AgNO3 çözeltisinin normalitesidir.

 

Klorosite değeri: Clo = d x CIE x 40 bağıntısı yardımı ile bulunur. Bu bağıntıda;

 

d : Kullanılan titrant miktarını, ml
CIE : AgNO3 klorosite eşdeğerini ifade etmektedir.

 

Tablo 1’de verilen faktörün, bulunan klorosite değerinden çıkarılması ile klorosite kloriniteye dönüştürülür.

 

Klorinite değerleri Tablo 2’de verilen değer yardımıyla tuzluluğa dönüştürülür.

 

Tablo 1. 20°C’deki klorosite değerlerinin kloriniteye dönüşümü (%o Cl)

Hesaplanan Klorosite Kloriniteye çevirmek için çıkarılması gereken sayı
9.95 – 10.35 -0.12
10.36 – 10.75 -0.13
10.76 – 11.15 -0.14
11.16 – 11.46 -0.15
11.47 – 11.76 -0.16
11.77 – 12.06 -0.17
12.07 – 12.46 -0.18
12.47 – 12.86 -0.19
12.87 – 13.07 -0.20
13.08 – 13.37 -0.21
10.38 – 13.67 -0.22
13.68 – 14.02 -0.23
14.03 – 14.27 -0.24
14.28 – 14.52 -0.25
14.53 – 14.82 -0.26
14.83 – 15.09 -0.27
15.10 – 15.37 -0.28
15.38 – 15.68 -0.29
15.69 – 15.87 -0.30
15.88 – 16.17 -0.31
16.18 – 16.32 -0.32
16.33 – 16.62 -0.33
16.63 – 16.82 -0.34
16.83 – 17.11 -0.35
17.12 – 17.32 -0.36
17.33 – 17.57 -0.37
17.58 – 17.82 -0.38
17.83 – 18.02 -0.39
18.03 – 18.27 -0.40
18.28 – 18.47 -0.41
18.48 -18.67 -0.42
18.68 – 18.97 -0.43
18.98 – 19.17 -0.44
19.18 – 19.32 -0.45
19.33 – 19.52 -0.46
19.53 – 19.77 -0.47
19.78 – 19.97 -0.48

 

Tablo 2. Klorositenin tuzluluğa dönüşümü

Cl/l20 S‰ Cl/l20 S‰ Cl/l20 S‰ Cl/l20 S‰
3.60 6.50 4.05 7.31 4.50 8.11 4.95 8.92
.61 .52 .06 .33 .51 .13 .96 .94
.62 .54 .07 .35 .52 .15 .97 .95
.63 .56 08 .36 .53 .17 .98 .97
.64 .58 .09 .38 .54 .18 .99 .99
.65 .59 4.10 7.40 .55 .20 5.00 9.01
.66 .61 .11 .42 .56 .22 .01 .02
.67 .63 .12 .43 .57 24 .02 .04
.68 .65 .13 .45 .58 .26 .03 .06
.69 .67 .14 .47 .59 .27 .04 .08
3.70 6.68 .15 .49 4.60 8.29 .05 .10
.71 .70 .16 .51 .61 .31 .06 .11
.72 .72 .17 .52 .62 .33 .07 .13
.73 .74 .18 .54 .63 .35 .08 .15
.74 .76 .19 .56 .64 .36 .09 .17
.75 .77 4.20 7.58 .65 .38 5.10 9.18
.76 .79 .21 .60 .66 .40 .11 .20
.77 .81 .22 .61 .67 .42 .12 .22
.78 .83 .23 .63 .68 .44 .13 .24
.79 .84 .24 .65 .69 .45 .14 .26
3.80 6.86 .25 .67 4.70 8.47 .15 .27
.81 .88 .26 .68 .71 .49 .16 .29
.82 .90 .27 .70 .72 .51 .17 .31
.83 .92 .28 .72 .73 .52 .18 .33
.84 .93 .29 .74 .74 .54 .19 .34
.85 .95 4.30 7.76 .75 .56 5.20 9.36
.86 .97 .31 .77 .76 .58 .21 38
.87 6.98 .32 .79 .77 .60 .22 .40
.88 7.01 .33 .81 .78 .61 .23 .42
.89 .02 .34 .83 .79 .63 .24 .43
3.90 7.04 .35 .85 4.80 8.65 .25 .45
.91 .06 .36 .86 .81 .67 .26 .47
.92 .08 .37 .88 .82 .69 .27 .49
.93 .10 .38 .90 .83 .70 .28 .50
.94 .11 .39 .92 .84 .72 .29 .52
.95 .13 4.40 7.93 .85 .74 5.30 9.54
.96 .15 .41 .95 .86 .76 .31 56
.97 .17 .42 .97 .87 .77 .32 .58
98 .18 .43 7.99 .88 .79 .33 .59
.99 .20 .44 8.01 .89 .81 .34 .61
4.00 7.22 .45 .02 4.90 8.83 .35 .63
.01 .24 .46 .04 .91 .85 .36 .65
.02 .26 .47 .06 .92 .86 .37 .67
.03 .27 .48 .08 .93 .88 .38 .68
.04 .29 .49 .10 .94 .90 .39 .70

 

Exit mobile version