<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Yeşil Aşkı için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.yesilaski.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yesilaski.com/</link>
	<description>Çevre Kirliliği, Toprak Kirliliği, Su Kirliliği</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 10:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi yazısına Admin tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/su-ve-atik-sudan-numune-alma-egitimi.html#comment-33495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilaski.com/?p=77#comment-33495</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.yesilaski.com/su-ve-atik-sudan-numune-alma-egitimi.html#comment-33494&quot;&gt;Onur&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Onur Bey Merhaba, Eğitimler için 2025 yılı yüzyüze eğitim faaliyetleri planlaması için çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu eğitimler için ön başvurular alınmaktadır. Kesin olmamakla birlikte Kasım gibi tahminler bulunmaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.yesilaski.com/su-ve-atik-sudan-numune-alma-egitimi.html#comment-33494">Onur</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Onur Bey Merhaba, Eğitimler için 2025 yılı yüzyüze eğitim faaliyetleri planlaması için çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu eğitimler için ön başvurular alınmaktadır. Kesin olmamakla birlikte Kasım gibi tahminler bulunmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi yazısına Onur tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/su-ve-atik-sudan-numune-alma-egitimi.html#comment-33494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Onur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 09:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilaski.com/?p=77#comment-33494</guid>

					<description><![CDATA[2025 yılı eğitim programı için bilginiz var mı?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2025 yılı eğitim programı için bilginiz var mı?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		EPA TANKS 4 Emisyon Tahmin Yazılımı yazısına Admin tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/epa-tanks-4-emisyon-tahmin-yazilimi.html#comment-23520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 18:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilaski.com/?p=1212#comment-23520</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.yesilaski.com/epa-tanks-4-emisyon-tahmin-yazilimi.html#comment-23505&quot;&gt;Nadya&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Nurdan Hanım Merhaba, &quot;Identification&quot; sekmesinde yer alan State, Cite, Company kısmına direk yazarak ilerleyebilirsiniz. &quot;Site Selection&quot; sekmesi için ise &quot;Data&quot; kısmından tanımlama yapmanız gerekmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.yesilaski.com/epa-tanks-4-emisyon-tahmin-yazilimi.html#comment-23505">Nadya</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Nurdan Hanım Merhaba, &#8220;Identification&#8221; sekmesinde yer alan State, Cite, Company kısmına direk yazarak ilerleyebilirsiniz. &#8220;Site Selection&#8221; sekmesi için ise &#8220;Data&#8221; kısmından tanımlama yapmanız gerekmektedir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		EPA TANKS 4 Emisyon Tahmin Yazılımı yazısına Nadya tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/epa-tanks-4-emisyon-tahmin-yazilimi.html#comment-23505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nadya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 13:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilaski.com/?p=1212#comment-23505</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba, EPA TANKS yer seçiminde Türkiye çıkmıyor. Nasıl ilerleyebilirim?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, EPA TANKS yer seçiminde Türkiye çıkmıyor. Nasıl ilerleyebilirim?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Klorür Analizi yazısına Admin tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/klorur-analizi.html#comment-23023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 18:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilaski.com/?p=1098#comment-23023</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.yesilaski.com/klorur-analizi.html#comment-18435&quot;&gt;ESRA&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba Esra Hanım, 35450 katsayısı klorür iyonunun molar kütlesi ile ilgilidir. Klorür iyonunun molar kütlesi 35,45 gr/mol&#039;dür. Argentometrik (Mohr) yönteminde 0,0141 N AgNO3 çözeltisiyle titrasyon yapıldığında klorür iyonu derişimini mg/L cinsinden hesaplamak için kullanılır. Eğer farklı bir normalite veya metot kullanılıyorsa ona göre bu katsayı değişebilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.yesilaski.com/klorur-analizi.html#comment-18435">ESRA</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba Esra Hanım, 35450 katsayısı klorür iyonunun molar kütlesi ile ilgilidir. Klorür iyonunun molar kütlesi 35,45 gr/mol&#8217;dür. Argentometrik (Mohr) yönteminde 0,0141 N AgNO3 çözeltisiyle titrasyon yapıldığında klorür iyonu derişimini mg/L cinsinden hesaplamak için kullanılır. Eğer farklı bir normalite veya metot kullanılıyorsa ona göre bu katsayı değişebilir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Analizi yazısına Admin tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/kimyasal-oksijen-ihtiyaci-analizi.html#comment-23022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 18:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilaski.com/?p=1464#comment-23022</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.yesilaski.com/kimyasal-oksijen-ihtiyaci-analizi.html#comment-22911&quot;&gt;Büşra&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Büşra Hanım Merhaba, reaksiyon karışımının sıcaklığı 148 oC olmalıdır. 3 oC ise +/- toleransı bulunmaktadır. 2 saat boyunca bu sıcaklıkta bekletilmelidir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.yesilaski.com/kimyasal-oksijen-ihtiyaci-analizi.html#comment-22911">Büşra</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Büşra Hanım Merhaba, reaksiyon karışımının sıcaklığı 148 oC olmalıdır. 3 oC ise +/- toleransı bulunmaktadır. 2 saat boyunca bu sıcaklıkta bekletilmelidir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri yazısına Ardacı tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/enerji-kaynaklari-ve-cevresel-etkileri.html#comment-22946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ardacı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 13:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilaski.com/?p=5994#comment-22946</guid>

					<description><![CDATA[Elinize sağlık.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elinize sağlık.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Analizi yazısına Büşra tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/kimyasal-oksijen-ihtiyaci-analizi.html#comment-22911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Büşra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 08:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilaski.com/?p=1464#comment-22911</guid>

					<description><![CDATA[Deney şişeleri kaç derecelik etüvde beklemelidir? Deney şişelerinin kapakları kaç dereceye dayanımlı olmalıdır?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deney şişeleri kaç derecelik etüvde beklemelidir? Deney şişelerinin kapakları kaç dereceye dayanımlı olmalıdır?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Klorür Analizi yazısına ESRA tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/klorur-analizi.html#comment-18435</link>

		<dc:creator><![CDATA[ESRA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 08:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilaski.com/?p=1098#comment-18435</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba

Hesaplamada kullanılan 35450 sayısı nedir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba</p>
<p>Hesaplamada kullanılan 35450 sayısı nedir?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hava Kaynaklı Rüzgar Enerjisi (Göklerden Enerji Toplamak) yazısına Erol tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.yesilaski.com/hava-kaynakli-ruzgar-enerjisi.html#comment-18003</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 22:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yesilaski.com/?p=8059#comment-18003</guid>

					<description><![CDATA[Hava kaynaklı rüzgar enerji santrallerinin sürekli inip çıkmasına gerek yok. Sürekli asılı kalabilirler. Özellikle kırsal alanlarda hava trafiğinin minimum olduğu alanlarda büyük ve dayanıklı helyum balonları ile bu enerji sistemleri sürekli havada askıda tutulabilir. Sağlam bir kablo ile de aşağıya bağlantısı olduğu zaman sürekli enerji üretir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hava kaynaklı rüzgar enerji santrallerinin sürekli inip çıkmasına gerek yok. Sürekli asılı kalabilirler. Özellikle kırsal alanlarda hava trafiğinin minimum olduğu alanlarda büyük ve dayanıklı helyum balonları ile bu enerji sistemleri sürekli havada askıda tutulabilir. Sağlam bir kablo ile de aşağıya bağlantısı olduğu zaman sürekli enerji üretir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
